Disponible
19/04/2012
Producto Pesos Dólares Entregas Localidad
 SOJA  1510    Disponible  Bahia Blanca
 GIRASOL  1360    Disponible  Bahia Blanca
 Pizarra - 11/04/2025
Correspondiente al Mercado del 10/04/2025
Producto Rosario Dársena Quequén B. Blanca
 Trigo 239.000,00 S/C S/C 235.000,00
 Maiz 224.500,00 S/C 225.000,00 230.000,00
 Soja 325.000,00 S/C S/C S/C
 Girasol S/C S/C S/C S/C
 Sorgo S/C S/C S/C S/C
 Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
Matba
11/04/2025
  Posición Ajuste Variación
 Maíz 04/2025 201,50 -2,50 
07/2025 191,50 0,50 
09/2025 194,50 -0,50 
12/2025 197,80 -0,70 
04/2026 191,00 0,00 
 Soja 04/2025 292,50 -2,50 
05/2025 294,50 -0,50 
07/2025 300,50 0,00 
09/2025 304,50 -0,50 
11/2025 308,00 0,00 
KBOT
11/04/2025
  Posición Ajuste Variación
 Trigo 05/2025 208,71 3,68 
07/2025 214,31 3,76 
09/2025 219,73 3,67 
12/2025 228,09 3,86 
03/2026 234,80 3,86 
CBOT
11/04/2025
  Posición Ajuste Variación
 Trigo 05/2025 204,21 6,52 
07/2025 209,54 6,16 
09/2025 214,59 5,88 
12/2025 222,58 5,60 
03/2026 229,10 5,14 
 Maíz 05/2025 193,00 2,85 
07/2025 195,66 3,25 
09/2025 179,62 3,84 
12/2025 182,47 3,64 
03/2026 187,10 3,84 
 Soja 05/2025 383,15 5,05 
07/2025 386,92 5,97 
08/2025 384,16 6,70 
09/2025 376,35 7,25 
11/2025 376,81 7,62 
Rofex
27/05/2019
  Posición Ajuste Variación
 Soja 05/2019 222,60 0,60 
Indicadores Económicos
11/04/2025
DólarCompraVentaVar.
  Minorista1037,5 1097,5   
  Nación1073,5 1078   
 Capital Federal: Echeverría 2146 3º "C" (1428) | Tel: (011) 4787-0307/0357 | Fax: (011) 4782-5162
 Coronel Pringles: Colón 869 (7530) | Tel: (02922) 46-6006 | Celular: (02923) 15-416152