Disponible
19/04/2012
Producto Pesos Dólares Entregas Localidad
 SOJA  1510    Disponible  Bahia Blanca
 GIRASOL  1360    Disponible  Bahia Blanca
 Pizarra - 04/09/2025
Correspondiente al Mercado del 03/09/2025
Producto Rosario Dársena Quequén B. Blanca
 Trigo 270.500,00 S/C S/C S/C
 Maiz 237.000,00 S/C S/C S/C
 Soja 395.000,00 S/C 395.000,00 395.000,00
 Girasol S/C S/C S/C S/C
 Sorgo S/C S/C S/C S/C
 Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
Matba
03/09/2025
  Posición Ajuste Variación
 Maíz 09/2025 177,70 -1,20 
12/2025 180,00 -1,00 
04/2026 174,30 -1,20 
07/2026 168,50 -1,00 
 Soja 09/2025 297,00 -1,50 
11/2025 302,50 -1,30 
01/2026 304,90 -1,20 
05/2026 296,10 -1,40 
07/2026 300,50 -1,00 
KBOT
04/09/2025
  Posición Ajuste Variación
 Trigo 09/2025 176,28 -1,10 
12/2025 186,02 -1,47 
03/2026 193,64 -1,20 
05/2026 198,79 -1,10 
07/2026 203,29 -1,10 
CBOT
04/09/2025
  Posición Ajuste Variación
 Trigo 09/2025 184,55 -0,64 
12/2025 190,89 -0,92 
03/2026 196,95 -0,83 
05/2026 200,90 -0,64 
07/2026 204,21 -0,55 
 Maíz 09/2025 157,38 0,79 
12/2025 165,25 0,69 
03/2026 172,24 0,59 
05/2026 176,17 0,59 
07/2026 178,73 0,59 
 Soja 09/2025 371,85 -1,47 
11/2025 379,57 0,55 
01/2026 386,37 0,55 
03/2026 392,06 0,46 
05/2026 396,93 0,46 
Rofex
27/05/2019
  Posición Ajuste Variación
 Soja 05/2019 222,60 0,60 
Indicadores Económicos
04/09/2025
DólarCompraVentaVar.
  Minorista1335 1375   
  Nación1353,5 1362,5   
 Capital Federal: Echeverría 2146 3º "C" (1428) | Tel: (011) 4787-0307/0357 | Fax: (011) 4782-5162
 Coronel Pringles: Colón 869 (7530) | Tel: (02922) 46-6006 | Celular: (02923) 15-416152