Disponible
19/04/2012
Producto Pesos Dólares Entregas Localidad
 SOJA  1510    Disponible  Bahia Blanca
 GIRASOL  1360    Disponible  Bahia Blanca
 Pizarra - 13/02/2026
Correspondiente al Mercado del 12/02/2026
Producto Rosario Dársena Quequén B. Blanca
 Trigo 252.250,00 S/C S/C S/C
 Maiz 250.000,00 S/C S/C S/C
 Soja 465.000,00 S/C S/C S/C
 Girasol 513.000,00 S/C S/C S/C
 Sorgo S/C S/C S/C S/C
 Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
Matba
13/02/2026
  Posición Ajuste Variación
 Maíz 02/2026 183,00 0,00 
03/2026 183,00 0,50 
04/2026 183,90 0,70 
06/2026 180,50 0,50 
07/2026 181,00 0,50 
 Soja 02/2026 333,00 1,00 
03/2026 318,00 0,00 
04/2026 313,00 -1,00 
05/2026 317,00 -0,60 
07/2026 325,40 -0,30 
KBOT
13/02/2026
  Posición Ajuste Variación
 Trigo 03/2026 199,34 -4,22 
05/2026 203,47 -4,50 
07/2026 208,43 -4,14 
09/2026 213,85 -3,95 
12/2026 221,57 -3,95 
CBOT
13/02/2026
  Posición Ajuste Variación
 Trigo 03/2026 201,64 -1,37 
05/2026 201,54 -3,68 
07/2026 204,67 -3,49 
09/2026 208,98 -3,49 
12/2026 215,41 -3,50 
 Maíz 03/2026 169,97 0,19 
05/2026 174,01 0,10 
07/2026 177,16 0,10 
09/2026 177,36 0,40 
12/2026 182,87 0,20 
 Soja 03/2026 416,31 -1,57 
05/2026 422,01 -1,38 
07/2026 426,42 -1,19 
08/2026 422,10 -1,29 
09/2026 410,25 -1,10 
Rofex
27/05/2019
  Posición Ajuste Variación
 Soja 05/2019 222,60 0,60 
Indicadores Económicos
13/02/2026
DólarCompraVentaVar.
  Minorista1370 1420   
  Nación1390,5 1399,5   
 Capital Federal: Echeverría 2146 3º "C" (1428) | Tel: (011) 4787-0307/0357 | Fax: (011) 4782-5162
 Coronel Pringles: Colón 869 (7530) | Tel: (02922) 46-6006 | Celular: (02923) 15-416152